Статьи
17.1.2011Не все черное - чернозем.
27.12.2010Конструкции фундаментов.
27.12.2010Стоимость бордюрного камня.
12.4.2010Песок для песочницы.
15.12.2009Как правильно колоть дрова
Прайс
ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЕСКА И ПОЧВОГРУНТА!!!
МЫТЫЙ ПЕСОК МКР. 2.5-3.0 по цене от 8200 руб/10 м3* с доставкой на Ваш объект 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЧВОГРУНТ (сертификат МЭР) по цене от 16500 руб/15 м3 с доставкой
МЫ привозим Вам фактический ОБЪЕМ по реальным ЦЕНАМ!!!
ПРАЙС НА СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ*
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 | ||
| Песок строительный карьерный | 5200 | 5800 | 520 | 470 | 390 | ||
| Песок карьерный сеянный 2-й класс | 5500 | 6800 | 560 | 520 | 450 | ||
| Песок мытый (речной) средний 2-й класс | 6500 | 7500 | 690 | 630 | 560 | ||
| Песок мытый крупный мкр 2.5-3.0 1-й класс | 7100 | 8200 | 750 | 680 | 580 | ||
| Пескогрунт на отсыпку | дог. | дог. | 240 | ||||
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) до 15% гравия | 8200 | 9500 | 850 | 780 | 650 | ||
| Обогащенная песчано-гравийная смесь (ОПГС) | 10500 | 13500 | 1250 | 980 | дог. | ||
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 | ||
| Щебень гранитный фракции 5/10 | 14200 | 21500 | 2050 | 1950 | дог. | ||
| Щебень гранитный фракции 5/20 | 14500 | 22500 | 2150 | 2090 | дог. | ||
| Щебень гранитный фракции 20/40 | 13500 | 19500 | 1850 | 1750 | дог. | ||
| Щебень гранитный фракции 25/60 | 13500 | 19500 | 1850 | 1750 | дог. | ||
| Щебень гранитный фракции 40/70 | 13500 | 19500 | 1850 | 1750 | дог. | ||
| Крошка гранитная фракции 2/5 | 14200 | 21500 | 2050 | 1950 | дог. | ||
| Отсев гранитный фракции 0/5 | 12800 | 18500 | 1750 | 1680 | дог. | ||
| Щебень гравийный фракции 3/10 | 13200 | 17500 | 1620 | 1450 | дог. | ||
| Щебень гравийный фракции 5/20 | 13500 | 18200 | 1750 | 1590 | дог. | ||
| Щебень гравийный фракции 20/40 | 12200 | 16800 | 1560 | 1390 | дог. | ||
| Щебень гравийный фракции 40/70(90) | 11800 | 16200 | 1540 | 1370 | дог. | ||
| Отсев гравийный фракции 0/5 | 9500 | 12200 | 1150 | 1070 | 890 | ||
| Щебень известковый фракции 5/20 | 10500 | 13900 | 1280 | 1090 | 1020 | ||
| Щебень известковый фракции 20/40 | 9900 | 13500 | 1220 | 1040 | 980 | ||
| Щебень известковый фракции 40/70 | 9900 | 13500 | 1220 | 1040 | 980 | ||
| Бутовый камень (гранитный скол 70/240) | 16500 | 25500 | 2400 | 2300 | 2150 | ||
| Щебень вторичный бетонный | 9800 | 900 | 880 | 690 | |||
| Щебень вторичный кирпичный | 7800 | 700 | 650 | 530 | |||
| Керамзит фракции 5-10 | 12500 | 19200 | 1780 | 1670 | 1520 | ||
| Керамзит фракции 10-20 (20-40) | 11500 | 18500 | 1620 | 1480 | 1320 | ||
| Асфальтовая крошка фракции 0-45 | дог. | дог. | дог. | дог. | |||
| Наименование | 5 м3 | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 | ||
| Планировочный грунт | 4500 | 5200 | 450 | 380 | 300 | ||
| Плодородный грунт (верхний слой почвы) | 6800 | 8800 | 770 | 700 | 590 | ||
| Растительный грунт | 8500 | 11800 | 900 | 830 | 780 | ||
| Почвогрунт (сертификат МЭР) | 8900 | 12800 | 990 | 900 | 850 | ||
| Почвогрунт СЕЯННЫЙ (сертификат МЭР) | 9500 | 13500 | 1080 | 980 | 920 | ||
| Торф низиный (фрезерный) | 8500 | 11800 | 900 | 830 | 780 | ||
| Конский навоз полуперепревший | 6500 | 8500 | 750 | 650 | дог. | ||
| Конский навоз в мешках (от 10 мешков) | 170 | 150 | |||||
Цены указаны с доставкой, при объемах меньше 20 м3 цены указаны за машину, при объемах более 20 м3 - за 1 м3 (доставка большегрузной техникой объемом от 20 м3)
При заказе материала фасованного в мешки минимальный объем 10 мешков. Стоимость доставки оговаривается отдельно.
* Стоимость материала зависит от места доставки и объема. Не является публичной офертой.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРУЙТЕ ОБЪЕМЫ НЕОБХОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ - ЧЕМ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ВЕЗЕТ 1 МАШИНА, ТЕМ НИЖЕ СТОИМОСТЬ 1 М3!!!
НАША КОМПАНИЯ ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ САМОСВАЛЫ ОТ 5 М3 ДО 30 М3.
КАТАЛОГ И ЦЕНЫ НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
КАТАЛОГ И ЦЕНЫ НА БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
КАТАЛОГ И ЦЕНЫ ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ
скачать прайс на сыпучие материалы в формате EXCEL....
скачать прайс и каталог на тротуарную плитку в формате WORD....

Прайс